本网站是陈晖律师主理的专业涉外法律服务网站,陈晖律师,上海万竞鸿达律师事务所高级合伙人律师,上海财经大学法学硕士,经济学学士,国际贸易本科,CET-6,法律英语高级,专业涉外律师,盈科国际投资与贸易律师团队核心律师,... 详细>>
2026年8月10日,WTO保障措施委员会发布马达加斯加代表团向其提交的保障措施通报。马达加斯加调查机关(ANMCC)对进口干式糕点及早餐谷物(法语:Pâtisseries sèches et céréales pour petit déjeuner)作出保障措施肯定性终裁,建议以配额形式实施保障措施,配额为2000吨/年,对超出配额的涉案产品征收保障措施税,具体如下:2026年8月4日至2026年12月31日税率为34%、2027全年为33.5%、2028全年为32.5%、2029全年为31.5%、2030年1月1日至2030年8月3日为31%。涉案产品的马达加斯加税号为110412、190410、190420、190430、190490、190531、190532和190590。孟加拉国、法国和印度为涉案产品的主要出口国。
2025年12月24日,马达加斯对进口干式糕点及早餐谷物启动保障措施调查。
原文:https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=R:/G/SG/N8MDG15.pdf&Open=True
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2026年第28周通报。共130项,其中,针对中国大陆输欧产品11项(不包括对中国香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的8%。其中,预警通报2项,拒绝入境通报3项,信息通报6项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/7/8 | 法国 | 尼龙打蛋器 | 2026.6073 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.01212 mg/kg - ppm,0.0044 mg/kg mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/退市;召回 |
2026/7/8 | 比利时 | 甜玉米 | 2026.6070 | 真菌毒素:黄曲霉毒素B1(10.4 µg/kg - ppb)。 | 尚未在通报国销售/公众警告-新闻发布,召回 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/7/10 | 塞浦路斯 | 新鲜去皮红洋葱 | 2026.6159 | 农药残留:噻虫胺(0.055±0.028 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/退市 |
2026/7/6 | 荷兰 | 脱皮花生仁 | 2026.5947 | 真菌毒素:黄曲霉毒素B1(5.1 µg/kg - ppb)。 | 产品尚未投放市场/特殊处理 |
2026/7/6 | 荷兰 | 味噌 | 2026.5938 | 转基因:未经授权的转基因。 | 产品尚未投放市场/产品(将)重新发送或销毁 |
表3 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2026/7/10 | 德国 | 干蚕蛹 | 2026.6171 | 致病微生物:沙门氏菌属。 | 销售限于通报国/运营商扣留 |
2026/7/6 | 荷兰 | 荔枝 | 2026.5933 | 农药残留:啶虫脒(0.031 mg/kg - ppm),嘧菌酯(0.031 mg/kg - ppm),氯虫苯甲酰胺(0.30 mg/kg - ppm),毒死蜱 - 未授权物质(0.17 mg/kg - ppm),噻虫胺(0.11 mg/kg - ppm),烯酰吗啉(0.30 mg/kg - ppm),虱螨脲(0.16 mg/kg - ppm),苯醚氟唑菌(0.025 mg/kg - ppm),吡唑醚菌酯(0.21 mg/kg - ppm),咪鲜胺(0.16 mg/kg - ppm)。 | 尚未在通报国销售/未采取措施 |
2026/7/10 | 奥地利 | 果冻条 | 2026.6185 | 食品添加剂和香精香料:未授权卡拉胶E407,刺槐豆胶E410,瓜尔胶E412。未确定(其他):未在目录中。 | 尚未在通报国销售/退市;通知收货方 |
2026/7/9 | 德国 | 通用切片机 | 2026.6113 | 异物:塑料碎片。 | 销往其他成员国/召回 |
2026/7/8 | 意大利 | 食品补充剂 | 2026.6040 | 未申报。 | 尚未在通报国销售/官方扣留 |
2026/7/7 | 奥地利 | 烧烤香料粉 | 2026.5595 | 蒽醌(0,047 ± 0,024 mg/kg - ppm),联苯菊酯(0,015 ± 0,008 mg/kg - ppm),多菌灵 - 未授权物质(0,023 ± 0,012),克百威(0,0024 ± 0,0012 mg/kg - ppm),虫螨腈 - 未授权物质(0,16 ± 0,08 mg/kg - ppm),毒死蜱 - 未授权物质(0,036 ± 0,018 mg/kg - ppm),噻虫胺(0,030 ± 0,015 mg/kg - ppm),虱螨脲(0,015 ± 0,008 mg/kg - ppm),咪鲜胺(0,038 ± 0,019 mg/kg - ppm),腐霉利(0,012 ± 0,006 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/通知官方 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2026年7月10日发布的数据整理。
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
日前,欧盟非食品类快速预警系统(RAPEX)发布了2026年第28周通报,通报总数为44例。其中,针对中国大陆输欧产品27例(不包括对中国香港特别行政区和中国台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的61%。现摘译如下:
预警编号 | 通报国 | 危险类型 | 产品名称 | 品牌 | 违反法规 | 通报国措施 | 经济合作与发展组织产业分类码 |
SR/02040/26 | 英国 | 化学危害,环境污染 | 钱包 | Primark | 欧盟REACH法规,POP法规 | 召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02025/26 | 德国 | 人身损伤 | 自行车头盔 | Seven | 个人防护装备(PPE)法规,EN 1078 | 下线;对该产品的营销设置前置条件 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02016/26 | 奥地利 | 溺水 | 游泳座椅 | 未知 | 通用产品安全法规,EN 13138 | 下线 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02008/26 | 英国 | 火灾 | 电动自行车 | One Sport | 低电压指令 | 拒绝入境 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02018/26 | 德国 | 窒息 | 儿童餐具套装 | babylove | 通用产品安全法规 | 召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02019/26 | 法国 | 化学危害 | 口哨 | Carrefour Home | 欧盟REACH法规 | 退市;召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02007/26 | 英国 | 窒息 | 婴儿枕头 | 未知 | 通用产品安全法规 | 下线 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02012/26 | 英国 | 窒息 | 宝宝自喂奶瓶 | Dongguan Mumiy Technology Industry Co Ltd | 通用产品安全法规 | 下线 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02043/26 | 西班牙 | 视力损伤 | 激光投影仪 | 未知 | 通用产品安全法规,EN 60825-1,EN 50689 | 退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02044/26 | 西班牙 | 视力损伤 | 激光投影仪 | 未知 | 通用产品安全法规,EN 60825-1,EN 50689 | 退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02041/26 | 西班牙 | 视力损伤 | 激光指示器 | 未知 | 通用产品安全法规,EN 60825-1,EN 50689 | 退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02006/26 | 法国 | 电击 | 电源适配器 | 未知 | 低电压指令 | 下线;召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02005/26 | 匈牙利 | 电击 | 灯串 | 未知 | 低电压指令,EN 60598-1,EN 60598-2 | 退市;召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02036/26 | 波兰 | 环境污染 | 无线耳机 | Webski | RoHS 2指令 | 退市;向消费者发出风险警告 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02042/26 | 英国 | 火灾 | 吸顶灯 | 未知 | 低电压指令 | 下线;拒绝入境 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02046/26 | 英国 | 化学危害,窒息,听力受损 | 三脚架补光灯 | UPhitnis | 通用产品安全法规 | 拒绝入境 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02047/26 | 英国 | 电击 | 旅行适配器 | Azara | 低电压指令 | 召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02026/26 | 意大利 | 人身损伤 | 摩托车头盔 | NOS | 个人防护装备(PPE)法规 | 禁止销售 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02027/26 | 意大利 | 人身损伤 | 摩托车头盔 | Helmo Milano | 个人防护装备(PPE)法规 | 禁止销售 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02015/26 | 法国 | 人身损伤 | 马术头盔 | Fouganza | 个人防护装备(PPE)法规 | 退市;召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02014/26 | 丹麦 | 窒息 | 婴儿玩具 | 未知 | 玩具安全指令,EN 71-1 | 召回 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02037/26 | 波兰 | 人身损伤 | 钓鱼玩具套装 | 未知 | 玩具安全指令,EN 71-1 | 退市;向消费者发出风险警告;销毁 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02033/26 | 芬兰 | 窒息 | 弓箭玩具套装 | Lelukulma | 玩具安全指令 | 销毁 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02045/26 | 西班牙 | 窒息 | 挤压玩具 | Jeux 2 mômes | 玩具安全指令,EN 71-1 | 退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02034/26 | 芬兰 | 化学危害 | 足球 | 未知 | 玩具安全指令,欧盟REACH法规 | 销毁 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02035/26 | 波兰 | 化学危害 | 玩具泥 | BIGTOYS | 玩具安全指令,EN 71-3 | 向消费者发出风险警告;销毁;退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
SR/02039/26 | 波兰 | 化学危害 | 玩具泥 | BIGTOYS | 玩具安全指令,EN 71-3 | 向消费者发出风险警告;销毁;退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
原文:https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?resetSearch=true
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。
Copyright © 2018 www.foreilaw.com All Rights Reserved. 沪ICP备19034066号-1
沪公网安备:31010602005086号
技术支持:网律营管